Objekt-Nr.: | 2122 | |
Standort: | Lampertheim | |
Typ: | Aussiedlerhof mit 2-Familienhaus | |
Baujahr: | 1950/ 1971 / 1996 | |
Zimmer: | 6 | |
Kaufpreis: | 700.000,-€ | |
Grundstücksfläche: | 4276 m² bebaute Fläche /5441 m² Ackerland | |
Verfügbarkeit: | 2022 | |
Befeuerungsart: | Zentralheizung, Öl | |
Wohnfläche: | 200-300 m² | |
Etagen: | 3 | |
Garage/Stellplatz: | 4 Garagenstellplätze, 4 Außenstellplätze | |
Objekt-Nr.: | 2103 | |
Typ: | Büro/Praxis | |
Zimmer: | 1 | |
Mietpreis: | Kaltmiete: 180,00 € | Warmmiete: 259,00 € | Nebenkosten: 79,00 € | |
Gewerbefläche: | 18,00 m² | |
Etagen: | 2 | |
Objekt-Nr.: | 2113 | |
Standort: | Mannheim Friedrichsfeld | |
Zimmer: | 3 | |
Kaufpreis: | 385.000,00 € | |
Grundstücksfläche: | 476m² | |
Wohnfläche: | 96,11m² | |
Etagen: | 3 | |
Objekt-Nr.: | 2118 | |
Standort: | Germersheim | |
Baujahr: | 1900 | |
Zimmer: | 4 | |
Mietpreis: | Kaltmiete: 1090,00 € | Garage 75,00 € |Stellplatz 45,00 € | |
Verfügbarkeit: | ab 01.09.2021 | |
Objektzustand: | Sanierung 2015 | |
Wohnfläche: | 135m² | |
Haustiere: | nach Absprache | |
Garage/Stellplatz: | 1Garage, 1 Außenstellplatz | |
Objekt-Nr.: | 2126 | |
Standort: | Waldsee | |
Baujahr: | 1986 und 1995 | |
Kaufpreis: | ab 690.000,-€ | |
Grundstücksfläche: | 1515m² | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Objektzustand: | Sanierungsbedarf | |
Wohnfläche: | 147m² | |
Etagen: | 2 | |
Garage/Stellplatz: | 6 | |
Objekt-Nr.: | 2102 | |
Typ: | Wohnung | |
Baujahr: | 1971 | |
Zimmer: | 3,5 | |
Mietpreis: | Kaltmiete: 970,00 € | Warmmiete: 1170,00 € | Nebenkosten: 200,00 € | |
Verfügbarkeit: | ab Sofort | |
Objektzustand: | Gepflegt | |
Befeuerungsart: | Zentralheizung, Gas | |
Wohnfläche: | 115 | |
Etagen: | 3 | |
Garage/Stellplatz: | 1 Außenstellplatz | |
Objekt-Nr.: | 2127 | |
Standort: | Hirschberrg/Großsachsen | |
Zimmer: | 3 | |
Mietpreis: | Kaltmiete: 770 € | Warmmiete 930,00 € | Nebenkosten: 160,00 € | |
Verfügbarkeit: | ab 01.12.2021 | |
Befeuerungsart: | Zentralheizung, Öl | |
Wohnfläche: | 85m² | |
Haustiere: | nach Absprache | |
Etagen: | 3 | |
Garage/Stellplatz: | 1 Stellplatz ( Carport) | |
Objekt-Nr.: | 2104 | |
Standort: | Lampertheim/Hofheim | |
Typ: | Wohn-und Geschäftshaus | |
Baujahr: | 1992 | |
Kaufpreis: | 159.000,00 € | |
Gewerbefläche: | 135 | |
Verfügbarkeit: | Frei nach Absprache | |
Objektzustand: | Gepflegt | |
Befeuerungsart: | Fußbodenheizung,Öl | |
Wohnfläche: | 135 | |
Etagen: | 3 | |
Objekt-Nr.: | 2101 | |
Standort: | Graal-Müritz | |
Typ: | Einfamilienhaus mit Ferienwohnung | |
Baujahr: | 1996 | |
Zimmer: | 8 | |
Kaufpreis: | 849.000,00 € | |
Grundstücksfläche: | 1291 | |
Verfügbarkeit: | Frei nach Absprache | |
Objektzustand: | Gepflegt | |
Befeuerungsart: | Zentralheizung, Gas | |
Wohnfläche: | 239 | |
Etagen: | 3 | |
Garage/Stellplatz: | 3 | |
Objekt-Nr.: | 679 | |
Standort: | Kattowitzer Straße 16, 69502 Hemsbach, Bergstraße | |
Typ: | Maisonettewohnung | |
Baujahr: | 2019 | |
Zimmer: | 3 | |
Kaufpreis: | 498.000,00 € | |
Objektzustand: | Erstbezug | |
Wohnfläche: | 137,00 m², Kellerfläche 13,40 m² | |
Objekt-Nr.: | 676 | |
Standort: | Kattowitzer Straße 16, 69502 Hemsbach, Bergstraße | |
Typ: | Etagenwohnung | |
Baujahr: | 2019 | |
Zimmer: | 2 | |
Kaufpreis: | 273.600,00 € | |
Wohnfläche: | 72,00 m², Kellerfläche 12,60 m² | |
Objekt-Nr.: | 693 | |
Standort: | Birkenau | |
Typ: | Landhaus | |
Baujahr: | 1985 | |
Zimmer: | 9 | |
Kaufpreis: | 1.100.000,00 € | |
Grundstücksfläche: | ca. 6.595,00 m² | |
Objektzustand: | saniert | |
Befeuerungsart: | Etagenheizung, offenert Kamin, Pellets | |
Wohnfläche: | ca. 300,00 m² | |
Objekt-Nr.: | 709 | |
Standort: | Lampertheim-Hofheim | |
Typ: | Einzelhandel, Ladenlokal | |
Baujahr: | 1992 | |
Kaufpreis: | 150.000,00 € | |
Verfügbarkeit: | frei nach Absprache | |
Objektzustand: | gepflegt | |
Befeuerungsart: | Fußbodenheizung, Öl | |
Wohnfläche: | 135,00 m² | |
Objekt-Nr.: | 2108 | |
Standort: | Mörlenbach | |
Zimmer: | 7 | |
Kaufpreis: | 249.000,00 € | |
Grundstücksfläche: | 645m² | |
Wohnfläche: | 130 m² | |
Etagen: | 3 | |
Objekt-Nr.: | 2106 | |
Standort: | Weinheim-Sulzbach | |
Typ: | Zweifamilien-Doppelhaushälfte | |
Baujahr: | 1959 | |
Zimmer: | 6 | |
Kaufpreis: | 310.000,00 € | |
Grundstücksfläche: | 529m² | |
Objektzustand: | Kernsanierung | |
Wohnfläche: | 130 m² | |
Etagen: | 3 | |
Garage/Stellplatz: | 1 Einzelgarage, 2 Außenstellplätze | |
Objekt-Nr.: | 2430 | |
Typ: | Wohngrundstück | |
Kaufpreis: | 89.000,00 € | |
Grundstücksfläche: | 449 m² | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Objekt-Nr.: | 334 | |
Standort: | Hemsbach | |
Typ: | Etagenwohnung | |
Baujahr: | 1971 | |
Zimmer: | 4 | |
Mietpreis: | Kaltmiete: 970,00 € | Nebenkosten: 200,00 € inkl. Heizkosten | |
Verfügbarkeit: | Bezug ab 15.03.2020 | |
Objektzustand: | gepflegt | |
Befeuerungsart: | Ölzentralheizung | |
Wohnfläche: | 115,00 m² + Nutzfläche (ca.) 6,00 m² | |
Haustiere: | nach Vereinbarung | |
Etagen: | 1 | |
Garage/Stellplatz: | 1 | |
Objekt-Nr.: | 716 | |
Standort: | Hemsbach | |
Typ: | Wohnung | |
Baujahr: | 1980 | |
Zimmer: | 4 | |
Mietpreis: | Kaltmiete: 1.400,00 € | Nebenkosten: 250,00 € | Warmmiete: 1.750,00 € | Kaution: 2.800,00 € | |
Verfügbarkeit: | Bezug ab 15.08.2020 | |
Objektzustand: | neuwertig | |
Wohnfläche: | 155,00 m² | |
Etagen: | 1 von 2 | |
Garage/Stellplatz: | Doppelgarage mtl. 100,– € | |
Objekt-Nr.: | 3510 | |
Standort: | Hemsbach | |
Typ: | Dachgeschosswohnung (Miete) | |
Zimmer: | 2 | |
Mietpreis: | 590 € zzgl. Nebenkosten | |
Verfügbarkeit: | ab 15.04.2017 | |
Objektzustand: | gepflegt | |
Befeuerungsart: | Öl | |
Wohnfläche: | 75 m² | |
Objekt-Nr.: | 625 | |
Standort: | Birkenau | |
Typ: | Büro/Praxis | |
Zimmer: | 1 | |
Mietpreis: | 986 € (zzgl. Nebenkosten) | |
Gewerbefläche: | 145,00 m² | |
Verfügbarkeit: | ab sofort | |
Objektzustand: | neuwertig | |
Objekt-Nr.: | 2123 | |
Standort: | Weinheim-Lützelsachsen | |
Zimmer: | 7 | |
Mietpreis: | Kaltmiete: 1980,00 € | Warmmiete: 2280,00 € | Nebenkosten: 300,00 € | |
Verfügbarkeit: | nach Vereinbarung | |
Objektzustand: | Erstbezug nach Kernsanierung | |
Befeuerungsart: | Zentralheizung, Öl | |
Wohnfläche: | 163 m² | |
Haustiere: | kine | |
Etagen: | 3 | |
Garage/Stellplatz: | 1 Garage, 1 Außenstellplatz | |
Objekt-Nr.: | 2110 | |
Standort: | Hirschberg-Großsachsen | |
Zimmer: | 3 | |
Mietpreis: | 700,00 € Kaltmiete, 150,00 € Nebenkosten, 30,00 € Stellplatz | |
Verfügbarkeit: | 15.08.2021 | |
Befeuerungsart: | Zentralheizung, Öl | |
Wohnfläche: | 100m² | |
Haustiere: | keine | |
Etagen: | 3 | |
Garage/Stellplatz: | 1 Stellplatz (Carport) | |
Objekt-Nr.: | 2109 | |
Standort: | Speyer am Yachthafen | |
Zimmer: | 3 | |
Verfügbarkeit: | 01.07.2021 | |
Wohnfläche: | 124m² | |
Garage/Stellplatz: | 1 Einzelgarage, 1 Außenstellplatz | |
Objekt-Nr.: | 2114 | |
Standort: | Waldsee | |
Zimmer: | 2 | |
Mietpreis: | 540,00 € | |
Verfügbarkeit: | 15.07.2021 | |
Wohnfläche: | 62,22m² | |
Garage/Stellplatz: | 1 Außenstellplatz | |
Objekt-Nr.: | 2107 | |
Standort: | Weinheim-Hohensachsen | |
Baujahr: | 2020/2021 | |
Zimmer: | 7 | |
Mietpreis: | Kaltmiete: 3000€ | Warmmiete: 3300,00 € | Nebenkosten: 300,00 € | |
Verfügbarkeit: | ab 01.06.2021 | |
Objektzustand: | Erstbezug nach Fertigstellung | |
Befeuerungsart: | Luft-Wasser-Wärmepumpe | |
Wohnfläche: | 270m² | |
Haustiere: | nach Absprache | |
Etagen: | 3 | |
Garage/Stellplatz: | 1 Doppelgarage, 1 Außenstellplatz | |
Hier finden Sie Informationen zu den verwendeten Cookies.
Session-Cookies ordnen Onlineaktivitäten einer Browser-Sitzung zu und ermöglichen so essentielle Seitenfunktionen wie beispielsweise die Benutzung des Warenkorbs oder der Kunden-Login. Sie werden beim Schließen des Browser-Fensters gelöscht.
Admin-Cookies ermöglichen den Login in das Administrations-Menü der Seite. Sie werden nur beim Login in dieses gesetzt und beim Schließen des Browser-Fensters wieder gelöscht.
Dieses Cookies speichert die hier ausgewählten Einstellungen. Es wird ein Jahr lang gespeichert.
Dies ist ein Dienst von Google zur statistischen Analyse der Besucherströme auf der Webseite.
Datenschutzerklärung des Dienste-Anbieters:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Ihre Datenschutzeinstellungen beim Dienste-Anbieter:
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Cookie-Richtlinie des Diensteanbieters:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de
Dies ist ein Dienst von Google zur Erkennung, ob der Besucher der Webseite ein Mensch oder ein Bot ist. Auf dieser Webseite wird der Dienst zur Vermeidung von Spam in Kontaktformularen eingesetzt. Zur Benutzung unserer Kontaktformulare ist dieses Cookie notwendig.
Datenschutzerklärung des Dienste-Anbieters:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Ihre Datenschutzeinstellungen beim Dienste-Anbieter:
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Cookie-Richtlinie des Diensteanbieters:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de